26 januari: 148 265 nya fall, 4045 nya dödsfall, totalt 1311 döda per miljon invånare (ca 435 500 totalt);
medelvärde: 3405 nya dödsfall per dag (beräknat på senaste veckan)
25 januari: 152 244 nya fall, 1897 nya dödsfall (mv 3228)
24 januari: 135 182 nya fall, 1844 nya dödsfall (mv 3171)
23 januari: 172 913 nya fall, 3427 nya dödsfall (mv 3170)
22 januari: 192 065 nya fall, 3886 nya dödsfall (mv 3163)
21 januari: 193 758 nya fall, 4363 nya dödsfall (mv 3155)
20 januari: 188 426 nya fall, 4374 nya dödsfall (mv 3113)
Länder med fler dödsfall per miljon invånare än Sverige:
Belgien, Slovenien, UK, Tjeckien, Italien, Bosnien/Herzegovina,
Nordmakedonien, USA, Bulgarien, Ungern, Montenegro, Spanien, Peru, Kroatien, Panama, Mexiko, Frankrike